2024-03-26
1002
华球体育_华球(中国)
(第三轮)清洁生产审核前信息公示
为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2024年3月开始全 面启动清洁生产审核工作,并委托河南绿韵环保技术服务有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省生态环境厅办公室关于公布2024年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2024〕14号)、《安阳市生态环境局关于开展2024年度安阳市强制性清洁生产审核工作的通知》(安环文〔2024〕28号)的要求,华球体育_华球(中国)开展清洁生产审核工作。按照《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)有关规定,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和企业主要污染物产排情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:华球体育_华球(中国)
2、法人代表:韩录云
3、企业地址:河南省林州产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
4、企业行业类型:矿山机械制造
5、企业产品及生产规模
表1 企业产品及生产规模一览表
序号 | 产品名称 | 设计产量(t/a) | 2023年实际产量(t/a) |
1 | 油田特种作业车 | 100辆/a | 100辆/a |
2 | 旋斗式矿井连续提升机 | 100台/a | 100台/a |
3 | 采煤机 | 200台/a | 200台/a |
4 | 掘进机 | 260台/a | 260台/a |
5 | 液压支架、采煤机、掘进机、刮板运输机 | 100台/a | 100台/a |
6、主要污染物:废气、废水、噪声、固废等。
7、主要环保设施:除尘系统、酸碱废气净化、铬酸雾净化、氰化氢废气净化、有机废气净化等废气处理设施;含氰废水、含铬废水、含铜废水、综合废水等废水处理设施;噪声治理设施,固废处理处置方式。
8、能源及消耗情况:
表2 能源及消耗情况一览表
能源类型 | 单位 | 能源消耗量 |
水 | t/a | 6000 |
电 | Kw·h/a | 4400万 |
天然气 | m3/a | 90000 |
9、有毒有害原料的使用情况:
表3 有毒有害原料的使用情况一览表
生产单元 | 有毒有害原料名称 | 用途 | 使用量(t/a) | 环境风险防控措施 |
镀铜生产线 | 氰化亚铜 | 表处理过程使用 | 2 | 企业有完善的环境风险防控和应急措施制度,涵盖安全生产、环境管理、风险排查、事故应急等方面的内容,并制定了《突发环境事件应急预案》,生产区、值班室等处已安装监控,且企业制定有厂内巡查制度,能够及时掌握污染物的排放情况。
|
铜板 | 表处理过程使用 | 2 | ||
氰 化 钠 | 表处理过程使用 | 2 | ||
氢氧化钠 | 表处理过程使用 | 2 | ||
镀铬生产线 | 铅锡合金板 | 表处理过程使用 | 2 | |
铬酸酐 | 表处理过程使用 | 2 | ||
硫酸 | 表处理过程使用 | 2 | ||
盐酸 | 表处理过程使用 | 2 | ||
镀锌生产线 | 锌板 | 表处理过程使用 | 2 | |
氧化锌 | 表处理过程使用 | 2 | ||
氢氧化钠 | 表处理过程使用 | 2 | ||
硫酸 | 表处理过程使用 | 2 |
10、有毒有害物质的排放情况:主要为甲苯+二甲苯、非甲烷总烃、酸雾废气、氰化氢等废气污染物的排放,以及生产过程中含重金属等废水的排放。
二、企业主要污染物产排情况
1、废气
(1)废气排放达标情况及治理措施情况
项目 | 排放口 | 污染因子 | 排放方式 | 排放浓度mg/m3 | 许可排放浓度限值mg/m3 | 治理措施 | 达标情况 |
有组织排放 | DA001 | 颗粒物 | 生产期间,连续排放 | 10 | 120 | 覆膜滤筒袋式除尘器 | 达标 |
DA002 | 颗粒物 | 10 | 120 | 覆膜滤筒袋式除尘器 | 达标 | ||
DA003 | 颗粒物 | 10 | 120 | 覆膜滤筒袋式除尘器 | 达标 | ||
DA004 | 非甲烷总烃 | 10 | 50 | 水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附。热风炉蓄热式燃烧 | 达标 | ||
甲苯+二甲苯 | 10 | 20 | 达标 | ||||
苯 | 0.02 | 1 | 达标 | ||||
DA007 | 颗粒物 | / | 120 | 覆膜滤筒袋式除尘器 | 达标 | ||
DA008 | 颗粒物 | / | 120 | 覆膜滤筒袋式除尘器 | 达标 | ||
DA009 | 氯化氢 | 20 | 30 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA010 | 硫酸雾 | 20 | 30 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA011 | 氯化氢 | 20 | 30 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA012 | 铬酸雾 | 0.01 | 0.05 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA013 | 铬酸雾 | 0.01 | 0.05 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA014 | 铬酸雾 | 0.01 | 0.05 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA015 | 铬酸雾 | 0.01 | 0.05 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA016 | 氯化氢 | 10 | 30 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA017 | 氰化氢 | 0.01 | 0.5 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA018 | 氰化氢 | 0.01 | 0.5 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA019 | 氯化氢 | 10 | 30 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA020 | 氰化氢 | 0.01 | 0.5 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA021 | 硫酸雾 | 0.01 | 30 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA022 | 硫酸雾 | 0.01 | 30 | 喷淋塔中和吸收 | 达标 | ||
DA023 | 颗粒物 | 10 | 120 | 覆膜滤筒袋式除尘器 | 达标 |
(2)废气总量排放情况
排放口 | 污染物 | 排放总量t/a | 许可排放量t/a | 是否满足许可排放量 |
全厂合计 | 颗粒物 | 0.00918 | / | / |
甲苯+二甲苯 | 0.0156 | / | / | |
非甲烷总烃 | 0.659 | / | / | |
NOX | 0.0323 | / | / | |
SO2 | 0.0341 | / | / | |
备注:数据来源于企业排污许可证及年度执行报告; 一般排放口不许可排放总量,仅许可排放浓度。 |
2、废水
(1)废水排放达标情况及治理措施情况
排放口 编号 | 污染物 名称 | 排放 方式 | 排放 浓度mg/L | 许可排放限值mg/L | 达标 情况 | 污染物治理 措施 |
DW004 | 总铁 | 间接排放 | 1 | 3 | 达标 | 生活污水经过处理后使用蓄水池进行收集,全部用于厂区绿化。 生产废水进入厂区综合废水处理站,处理后的废水经管网排入产业集聚区污水处理厂 |
COD | 50 | 80 | ||||
总氮(以N计) | 2 | 20 | ||||
总氰化物 | 0.01 | 0.3 | ||||
pH值 | 7 | 6-9 | ||||
石油类 | 1 | 3 | ||||
总锌 | 0.01 | 1.5 | ||||
氨氮 | 2 | 15 | ||||
悬浮物 | 10 | 50 | ||||
总磷(以P计) | 0.02 | 1 | ||||
备注:数据来源于企业排污许可证及2023年度执行报告。 |
(2)废水总量排放情况
排放口 | 污染物 | 排放总量t/a | 许可排放量t/a | 是否满足许可排放量 |
DA004 | 总铁 | 0.002 | / | / |
COD | 0.30702 | / | / | |
总氮(以N计) | 0.0254 | / | / | |
总氰化物 | 0.01 | / | / | |
pH值 | / | / | / | |
石油类 | 0.004 | / | / | |
总锌 | 0.001 | / | / | |
氨氮 | 0.00331 | / | / | |
悬浮物 | 0.073 | / | / | |
总磷(以P计) | 0.001 | / | / | |
备注:数据来源于企业排污许可证及年度执行报告; 一般排放口不许可排放总量,仅许可排放浓度。 |
3、噪声
企业高噪声设备主要为铣、车、刨、磨、钻、镗、液压锻锤、空压机、水泵、风机等设备产生的机械噪声,针对不同的高噪声设备,分别采用了相应的减震基础,将设备置于室内、安装消声器以及加强厂区绿化等降噪措施,减少项目噪声对周围环境的影响。
4、固体废物
性质 | 名称 | 产生环节 | 2023年产生量(t/a) | 处置措施 |
危险废物 | 含铜污泥 | 废水处理 | 1 | 集中收集后,定期委托中环信环保有限公司处置 |
含铬污泥 | 废水处理 | 3.5 | ||
含锌污泥 | 废水处理 | 3.7 | ||
废活性炭 | 喷漆房过滤废气 | 1 | ||
涂料废物 | 喷漆房喷漆 | 1 |
危险废物环境风险防控措施:①企业在生产过程中,危险废物全过程由相应部门专职人员负责。且企业制定有厂内巡查制度,能够及时掌握污染物的排放情况。②危险废物暂存间严格按照标准建设。③达到转运数量即由处置单位转运,每次均查验转运车辆资质,网上办理转移联单,以确保危险废物安全转运。
三、联系人及联系方式
审核企业:华球体育_华球(中国)
联系人:刘总
联系电话:17106880286
咨询单位:河南绿韵环保技术服务有限公司
联系人:王工
联系电话:0371-55695991